Nedenstående ryttere er 3. september ved DM U23+DM Master – Holstebro 2023 tildelt advarsel jvf. § 8.5 for manglende indskrivning.
100 593 985 38, Christian Petersen, C/188, Nakskov Cykle Club
100 924 072 34, Jakob Nørregaard, Master Herre A/18, Aarhus MTB
100 556 606 04, Morten Arild Nielsen, Master Herre A/102, Horsens Amatør Cykleklub
100 792 101 80, Thomas Westphal, Master Herre A/124, Svendborg Cykle Club
100 482 928 46, Michael Kirkeby SALBO, Master Herre A/11, ABC København
100 557 213 29, Kenneth Iversen, B/139, Klampenborg CC
100 507 577 57, Flemming Steen, Master Herre A/6, Horsens Amatør Cykleklub
101 201 629 74, Henrik Bruun Jensen, Master Herre B/80, Odder Cykel Klub
100 560 542 60, Henrik Frederiksen, B/127, Klampenborg CC
100 583 918 59, Lars Klima, Master Herre, B/167, Lyngby Cycle Club
100 633 895 81, Klaus Pedersen, H60/148, Hvidovre Cykle Klub
101 077 153 49, Boas Lysgaard, A/3, BHS - PL Beton Bornholm
100 538 266 94, Sebastian Andreasson, A/5, BHS - PL Beton Bornholm
100 622 522 57, Peter Asbjørn Hansen, A/84, Team IBT - Tripeak
100 361 214 67, Oscar Munk-Olsen, A/115, Team Sparekassen Danmark Aalborg
Chef Kommissær
Søren Knudsen